ホーム > 院内感染対策・歯科用金属
院内感染対策
当院では、患者さまに衛生的で安全な環境で治療を受けて頂くために、院内感染予防に取り組んでおります。
滅菌・院内感染対策について
通常の歯科治療では手術をすることはありませんが、治療の内容によっては多少出血を伴うことがあります。 そのときに、もし治療器具の滅菌や消毒が不十分だと、前の患者さまに使った器具を介して、B型肝炎やC型肝炎、HIVなどに感染する可能性が高いことがわかってきまし た。 歯科医院の滅菌消毒業務には、診療報酬がありません。 一生懸命やればやるほど経費がかさみ、歯科医院の経営は苦しくなっていきます。 |
![]() |
| しかし、患者さまに安心できる治療、安全な治療を受けていただきたいという思いから、当院では、滅菌消毒をはじめとする院内感染予防に力を入れています。 | |
もりかわ歯科の滅菌・院内感染予防への取り組み
当院では、院内感染を防ぐために診療器具や器械について、すべて患者さまごとに滅菌を行なっています。
オートクレイブでの医療機器の滅菌はもとより、その他の消毒システムがあり、次の取り組みも実施しております。
オートクレイブでの医療機器の滅菌はもとより、その他の消毒システムがあり、次の取り組みも実施しております。
- 患者さまごとに手袋を交換、手洗いを遵守する
- 患者さまごとに基本器具セットを滅菌パックにて提供する
- 患者さまのコップ、エプロンは使い捨てにする
- 注射針は使い捨てにする
- 治療中、血液や金属の粉をとばさないように配慮する
- タ-ビン(キ-ンと音がする歯を削る道具)は高温オイル、バーは薬液にて超音波洗浄する
![]() |
![]() |
| オートクレーブ | 滅菌パック |
歯科用金属
歯科治療で使われる材料で最もポピュラーなのが金属材料です。
当医院で使用している厚労省認可の安全な歯科用金属について紹介します。
当医院で使用している厚労省認可の安全な歯科用金属について紹介します。
保険診療で使用する金属
| シルビジュムH | ||
![]() |
特徴 | 銀合金の物性向上には高価な金、白金、パラジュウムを添加しますが、本品はそれ以外の方法で合金を活性化して銀合金の物性を大幅に向上することを可能にした画期的な合金であり、オ-バ-ヒ-トに気をつければ反復使用しても物性低下しません。 |
|---|---|---|
| 用途 | コア(かぶせの土台) | |
| 成分 | 銀68% 亜鉛15% インジュウム12% | |
| 認証番号 | 219AFBZX00096000 | |
| パラゼット12 | ||
![]() |
特徴 | 最新のハイテク溶解プロセスを採用することにより、機械的特性を最大限に引き出すことができます。優れた操作性に加えて、酸処理時間が短縮され、しかも鋳肌が白く仕上がります。鋳造時、ルツボに付着する酸化物が少なく、取り扱いが容易です。 |
|---|---|---|
| 用途 | インレ-(つめもの)、クラウン(かぶせ)、ブリッジ(続きのかぶせ)、クラスプ(義歯のバネ) | |
| 成分 | 金12% パラジュウム20% 銀50% 銅16.5% その他1.5% | |
| 認証番号 | 220ACBZX00025000 | |
| ハイコバルト H ショット | ||
![]() |
特徴 | 弾性、粘靭性に優れているため鉤においては細く、床においては薄くできます。湯流れや鋳造性の良いコバルトクロム合金です。電解研磨で美しい潤沢な面が容易に得られます。金鑞着も容易です。 |
|---|---|---|
| 用途 | バ-(義歯の装置)、クラスプ(義歯のバネ) | |
| 成分 | コバルト63.4% クロム26.5% モリブデン5.0% その他5.1% | |
| 認証番号 | 220ACBZX00053000 | |
自由診療で使用する金属
| 金 | ||
![]() |
特徴 | 歯科用の5gに調整され、24Kとしての純度99.99%以上を有し、しかも金合金作製用に使いやすい形状にそろえてあります。 |
|---|---|---|
| 用途 | インレ-(つめもの)、クラウン(かぶせ)、ブリッジ(続きのかぶせ)、クラスプ(義歯のバネ) | |
| 成分 | 金99.9% | |
| 認証番号 | 14000BZZ00239001 | |
| クインテスイエロ- | ||
![]() |
特徴 | メタルボンド用金合金の中では、くり返し焼成しても超黄金色(スーパーイエロー)を呈します。陶材とのなじみが良く接着性に優れ、ハイプレシャス系に見られる切削時のねばりや巻き込みがなく、研磨が容易に行えます。 |
|---|---|---|
| 用途 | メタルボンド(陶材を焼きつけたかぶせ) | |
| 成分 | 金90% 白金7% 銀0.3% その他2.7% | |
| 認証番号 | 39BZ000024 | |
| ゴ-ルドマスタ-S | ||
![]() |
特徴 | 金51.5%、パラジウム30.3%の合計81.8%で硬さと引張強さに優れ、陶材との十分な焼付け強度もある白金色のセミプレシャス系陶材焼付け用合金です。ロングスパンブリッジにも十分に対応出来ます。 |
|---|---|---|
| 用途 | メタルボンド(陶材を焼きつけたかぶせ) | |
| 成分 | 金51.5% 白金3% 銀12.6% ルテリュ-ム0.1% その他2.7% | |
| 認証番号 | 15400BZZ01330000 | |












